Simbol berasal dari kata symballo yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya "melempar bersama-sama", melempar atau meletakkan secara bersama-sama dalam suatu ide atau objek yang terlihat, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat diartikan sebagai pengembaraan suatu benda atau hal pada konsep yang sederhana untuk mempermudah seseorang memahaminya.
Ada berbagai macam simbol yang digunakan pada alat ukur listrik dan ada beberapa fungsi simbol pada alat ukur listrik yaitu :
1. Menunjukkan jenis alat ukur dan fungsi alat ukur
2. Menunjukan standar penggunaannya,
3. Menunjukan cara perawatan alat ukur, dan lain sebagainya.
Contoh simbol yang menunjukan jenis
alat ukur dan fungsi alat ukur :
A adalah simbol alat ukur
Ampermeter, berfungsi untuk mengukur besar kecilnya arus listrik yang mengalir.
V adalah simbol alat ukur
Voltmeter, berfungsi untuk mengukur besar kecilnya nilai tegangan listrik.
W adalah simbol alat ukur
Wattmeter, berfungsi untuk mengukur daya listrik.
kWh adalah simbol alat ukur
kWhmeter, berfungsi untuk mengukur daya listrik yang digunakan tiap jam.
Ω adalah simbol alat ukur
Ohmmeter, berfungsi untuk mengukur nilai hambatan atau resistansi.
Cosφ adalah simbol alat ukur
Cosφmeter, berfungsi untuk mengukur faktor daya listrik.
Hz adalah simbol alat ukur
Frekuensi meter, untuk mengukur besar kecilnya frekuensi.
Berikut ini adalah beberapa contoh simbol alat ukur listrik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari :
1 | | Alat ukur kumparan putar dengan magnet |
2 | | Alat ukur kumparan dengan kumparan silang |
3 | | Alat ukur dengan pelindung besi |
4 | | Alat ukur dengan pelindung elektrostatis |
5 | | Alat ukur magnet putar |
6 | | Rasiometer (qutientmeter) magnet permanen putar |
7 | | Gawai elektronika dalam sirkit pengukuran |
8 | | Gawai elektronika dalam sirkit bantu |
9 | | Alat ukur besi putar |
10 | | Alat ukur besi putar terpolarisasi |
11 | | Rasiometer (quotientmeter) besi putar |
12 |
| Alat ukur elektrodinamis |
13 | | Alat ukur elektrodinamis dengan pelindung besi |
14 | | Alat ukur elektrodinamis kumparan silang |
15 | | Alat ukur elektrodinamis kumparan silang dengan pelindung besi |
16 | | Instrumen dengan arus searah |
17 | | Instrumen dengan arus bolak-balik |
18 | | Instrumen dengan arus searah dan arus bolak-balik |
19 | | Instrumen arus putar dengan satu alat ukur |
20 | | Instrumen arus putar dengan dua alat ukur |
21 | | Instrumen arus putar dengan tiga alat ukur |
22 | | Alat ukur dengan bimetal |
23 | | Alat ukur dengan vibrasi |
24 | | Alat ukur dengan induksi |
24 | | Alat ukur dengan elektrostatis |
25 | | Alat ukur dengan termokopel |
26 | | Alat ukur termokopel yang diisolasi |
27 | | Alat ukur kumparan putar dengan termokopel |
28 | | Alat ukur dengan penyearah |
29 | | Alat ukur kumparan putar dengan penyearah |
30 | | Kedudukan (posisi) pemakaian alat ukur harus tegak lurus (Vertikal) |
31 | | Kedudukan (posisi) alat ukur harus mendatar (Horizontal) |
32 | | Kedudukan pemakaian alat ukur harus sesuai dengan besar sudut yang ditunjukkan |
33 | | Pengaturan kedudukan jarum pada nol |
34 | | Tegangan Uji (Besar nilai tegangan uji berada di dalam bintang) |
35 | | Awas perhatian |
36 | | Kuat medan magnet dinyatakan dalam Kilo Amper / meter |
37 | | Kuat medan magnet dinyatakan dalam Kilo Amper / meter |
Amazing
BalasHapusSuwun lurr
BalasHapusThks
BalasHapusP
BalasHapusAssalamu'alaikum ,saya izin menulisnya
BalasHapusApik
BalasHapusMantaap, thanks bro
BalasHapus